Resultados de la Subida Arona-La Escalona 2009
Ya pueden descargar los Resultados de la subida arona - la escalona 2009
También pueden consultar con más detalles estos resultados en la siguiente página Resultados detallados por mangas.
Turismos Clasificación General
| Or. | Drs | PILOTO | 1ª OFICIAL | 2ª OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. |
| 1 | 51 | Miguel A. Arvelo Afono | 02:50.314 | 02:51.487 | 02:50.314 | 00:00.000 |
| 2 | 50 | Eduardo Domínguez Jerez | 02:54.980 | 02:54.868 | 02:54.868 | 00:04.554 |
| 3 | 44 | Carlos D. Hernández Pérez | 02:56.425 | 0:0.0 | 02:56.425 | 00:06.111 |
| 4 | 48 | Antonio Herrera Curbelo | 02:58.174 | 02:57.127 | 02:57.127 | 00:06.813 |
| 5 | 43 | Juan Fco. Melo Alonso | 03:00.132 | 02:58.966 | 02:58.966 | 00:08.652 |
| 6 | 45 | Rubén J. Martín Yumar | 03:01.757 | 03:01.982 | 03:01.757 | 00:11.443 |
| 7 | 41 | Felix R. Garcia Duran Hernandez | 03:03.592 | 03:01.948 | 03:01.948 | 00:11.634 |
| 8 | 46 | Oscar Cabrera Díaz | 03:03.836 | 03:02.470 | 03:02.470 | 00:12.156 |
| 9 | 42 | Iván García Afonso | 03:03.903 | 03:03.461 | 03:03.461 | 00:13.147 |
| 10 | 39 | Gregorio J. Gonzalez Mora | 03:04.648 | 03:03.996 | 03:03.996 | 00:13.682 |
| 11 | 37 | Francsico J. Fco. González | 03:04.811 | 03:05.489 | 03:04.811 | 00:14.497 |
| 12 | 47 | Víctor A. Febles Pérez | 03:07.207 | 03:05.378 | 03:05.378 | 00:15.064 |
| 13 | 17 | Juan M. Hernández Hernández | 03:07.763 | 03:05.959 | 03:05.959 | 00:15.645 |
| 14 | 34 | Cristo J. Padilla Ramos | 03:07.150 | 03:06.343 | 03:06.343 | 00:16.029 |
| 15 | 38 | José A. Figueroa Rodríguez | 03:06.730 | 03:06.445 | 03:06.445 | 00:16.131 |
| 16 | 36 | Iván Trujillo Melchor | 03:33.202 | 03:06.647 | 03:06.647 | 00:16.333 |
| 17 | 20 | Jorge Dorta López | 03:11.359 | 03:11.364 | 03:11.359 | 00:21.045 |
| 18 | 35 | Miguel A. Toledo Rodríguez | 03:12.145 | 0:0.0 | 03:12.145 | 00:21.831 |
| 19 | 30 | Juan J. Tavio Cabrera | 03:30.114 | 03:12.300 | 03:12.300 | 00:21.986 |
| 20 | 21 | Yeray Medina Gutiérrez | 03:12.309 | 03:12.388 | 03:12.309 | 00:21.995 |
| 21 | 26 | Carlos A. Jiménez Lucas | 03:13.339 | 03:13.265 | 03:13.265 | 00:22.951 |
| 22 | 29 | Jesús G. Martín González | 03:14.856 | 03:16.686 | 03:14.856 | 00:24.542 |
| 23 | 28 | José I. Vera Rodríguez | 03:17.213 | 03:15.658 | 03:15.658 | 00:25.344 |
| 24 | 18 | José M. Santana Lorenzo | 03:15.802 | 03:15.943 | 03:15.802 | 00:25.488 |
| 25 | 14 | Jonay Santana Lorenzo | 03:15.826 | 03:15.950 | 03:15.826 | 00:25.512 |
| 26 | 32 | Damian Marcelino Marrero | 03:17.030 | 03:17.265 | 03:17.030 | 00:26.716 |
| 27 | 25 | Airam Cruz Díaz | 03:17.298 | 03:18.259 | 03:17.298 | 00:26.984 |
| 28 | 4 | Adonis Martín Rodríguez | 03:18.342 | 03:19.898 | 03:18.342 | 00:28.028 |
| 29 | 19 | Rayco González Díaz | 03:18.398 | 03:20.977 | 03:18.398 | 00:28.084 |
| 30 | 27 | Jonathan Ascanio Alonso | 03:20.863 | 03:19.299 | 03:19.299 | 00:28.985 |
| 31 | 11 | Yeray Barbuzano Cano | 03:23.355 | 03:21.415 | 03:21.415 | 00:31.101 |
| 32 | 9 | Adrián García Febles | 03:28.546 | 03:23.460 | 03:23.460 | 00:33.146 |
| 33 | 1 | Francisco J. González Dónate | 03:26.191 | 03:25.045 | 03:25.045 | 00:34.731 |
| 34 | 10 | Jonay Hernández Hernández | 03:25.810 | 03:27.698 | 03:25.810 | 00:35.496 |
| 35 | 5 | Hilario Oramas Luís | 03:25.927 | 03:28.066 | 03:25.927 | 00:35.613 |
| 36 | 16 | Alexis Expósito Cabrera | 03:26.952 | 03:25.973 | 03:25.973 | 00:35.659 |
| 37 | 23 | Ramón García García | 03:28.194 | 03:27.603 | 03:27.603 | 00:37.289 |
| 38 | 7 | Naira C. González Devora | 03:28.450 | 03:28.036 | 03:28.036 | 00:37.722 |
| 39 | 24 | José P. Alonso Salazar | 03:29.654 | 03:28.382 | 03:28.382 | 00:38.068 |
| 40 | 15 | Francisco J. Hernández Herrera | 03:29.047 | 03:32.195 | 03:29.047 | 00:38.733 |
| 41 | 6 | Raquel Rodríguez Luís | 03:36.560 | 03:34.686 | 03:34.686 | 00:44.372 |
| 42 | 8 | Candelaria Pages Domínguez | 03:38.285 | 0:0.0 | 03:38.285 | 00:47.971 |
| 43 | 3 | Gustavo M. Bacallado Pérez | 03:56.159 | 03:56.228 | 03:56.159 | 01:05.845 |
Braquetas Clasificación General
| Or. | Drs | PILOTO | 1ª OFICIAL | 2ª OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. |
| 1 | 63 | Lauren García Estévez | 02:38.874 | 02:39.912 | 02:38.874 | 00:00.000 |
| 2 | 62 | José M. González Cabrera | 02:40.717 | 02:39.830 | 02:39.830 | 00:00.956 |
| 3 | 61 | Pedro J. Afonso Trujillo | 0:0.0 | 02:39.990 | 02:39.990 | 00:01.116 |
| 4 | 57 | Julián J. Falcón Ramírez | 02:42.989 | 03:14.938 | 02:42.989 | 00:04.115 |
| 5 | 60 | José A. Afonso Trujillo | 02:44.710 | 02:44.815 | 02:44.710 | 00:05.836 |
| 6 | 58 | Diego Rodríguez García | 02:44.932 | 02:44.976 | 02:44.932 | 00:06.058 |
| 7 | 52 | Jonathan Morales Izquierdo | 02:45.919 | 02:48.251 | 02:45.919 | 00:07.045 |
| 8 | 53 | Cristo J. Fernández Perdomo | 02:48.697 | 02:47.562 | 02:47.562 | 00:08.688 |
| 9 | 54 | José B. Rodríguez Luís | 02:54.721 | 02:49.236 | 02:49.236 | 00:10.362 |
| 10 | 55 | José A. Vargas González | 02:55.013 | 02:56.083 | 02:55.013 | 00:16.139 |
| 11 | 56 | Pedro A. Capote Pérez | 02:58.933 | 02:57.195 | 02:57.195 | 00:18.321 |
Atrás
12.07.2009.

Victor Abreu
Resultados de la Subida Arona-La Escalona 2009
Lista de Inscritos en la Subida de Arona - La Escalona
Medidas de Seguridad de la Subida Arona - La Escalona
VII SUBIDA ARONA – LA ESCALONA 2009
Resultados en el CAMPEONATO INSULAR Y REGIONAL DE KARTING 2008
© Escudería Zapatera Sport Arona 2006 Admin